Villa Aire
Designed by renowned architects Alfonso Lopez Baz and Javier Calleja, Villa Aire is a stunning oceanfront property located within the exclusive gated community of Punta Mita, Lagos del Mar.
- Ocean view
- Pool outdoor
- Fire pit
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 12:00 PM
-
Easy cancellation
About this property
Designed by renowned architects Alfonso Lopez Baz and Javier Calleja, Villa Aire is a stunning oceanfront property located within the exclusive gated community of Punta Mita, Lagos del Mar. This 8,000 sq. ft. residence combines natural materials like wood, marble, and stone with elegant palm-thatched roofing to create a luxurious and serene escape. The open floor plan flows seamlessly between indoor and outdoor living spaces, making the most of the villa’s breathtaking views of the Pacific Ocean and the Jack Nicklaus Signature Golf Course. With three oversized bedrooms, a master suite, and an additional au pair’s quarters, Villa Aire offers both privacy and ample space for relaxation and indulgence.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 13, 2026 | $3,300 | Available | 2 |
| Feb 14, 2026 | $3,300 | Available | 2 |
| Feb 15, 2026 | $3,300 | Available | 2 |
| Feb 16, 2026 | $3,300 | Available | 2 |
| Feb 17, 2026 | $3,300 | Available | 2 |
| Feb 18, 2026 | $3,300 | Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $3,300 | Available | 2 |
| Feb 20, 2026 | $3,300 | Available | 2 |
| Feb 21, 2026 | $3,300 | Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $3,300 | Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $3,300 | Available | 2 |
| Feb 24, 2026 | $3,300 | Available | 3 |
| Feb 25, 2026 | $3,300 | Available | 3 |
| Feb 26, 2026 | $3,300 | Available | 3 |
| Feb 27, 2026 | $3,300 | Available | 3 |
| Feb 28, 2026 | $3,300 | Available | 3 |
| Mar 1, 2026 | $3,700 | Available | 3 |
| Mar 2, 2026 | $3,700 | Available | 3 |
| Mar 3, 2026 | $3,700 | Available | 3 |
| Mar 4, 2026 | $3,700 | Available | 3 |
| Mar 5, 2026 | $3,700 | Available | 3 |
| Mar 6, 2026 | $3,700 | Available | 3 |
| Mar 7, 2026 | $3,700 | Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $3,700 | Available | 3 |
| Mar 9, 2026 | $3,700 | Available | 3 |
| Mar 10, 2026 | $3,700 | Available | 3 |
| Mar 11, 2026 | $3,700 | Available | 3 |
| Mar 12, 2026 | $3,700 | Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $3,700 | Available | 3 |
| Mar 14, 2026 | $3,700 | Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $3,700 | Available | 3 |
| Mar 16, 2026 | $3,700 | Available | 3 |
| Mar 17, 2026 | $3,700 | Available | 3 |
| Mar 18, 2026 | $3,700 | Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $3,700 | Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $3,700 | Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $3,700 | Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $3,700 | Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $3,700 | Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | $3,700 | Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $3,700 | Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $3,700 | Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $3,700 | Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $4,000 | Available | 5 |
| Mar 29, 2026 | $4,000 | Available | 5 |
| Mar 30, 2026 | $4,000 | Available | 5 |
| Mar 31, 2026 | $4,000 | Available | 5 |
| Apr 1, 2026 | $4,000 | Available | 5 |
| Apr 2, 2026 | $4,000 | Available | 5 |
| Apr 3, 2026 | $4,000 | Available | 5 |
| Apr 4, 2026 | $4,000 | Available | 5 |
| Apr 5, 2026 | $4,000 | Available | 5 |
| Apr 6, 2026 | $4,000 | Available | 5 |
| Apr 7, 2026 | $4,000 | Available | 5 |
| Apr 8, 2026 | $4,000 | Available | 5 |
| Apr 9, 2026 | $4,000 | Available | 5 |
| Apr 10, 2026 | $4,000 | Available | 5 |
| Apr 11, 2026 | $4,000 | Available | 5 |
| Apr 12, 2026 | $4,000 | Available | 5 |
| Apr 13, 2026 | $3,300 | Available | 5 |
| Apr 14, 2026 | $3,300 | Available | 5 |
| Apr 15, 2026 | $3,300 | Available | 5 |
| Apr 16, 2026 | $3,300 | Available | 5 |
| Apr 17, 2026 | $3,300 | Available | 5 |
| Apr 18, 2026 | $3,300 | Available | 5 |
| Apr 19, 2026 | $3,300 | Available | 5 |
| Apr 20, 2026 | $3,300 | Available | 5 |
| Apr 21, 2026 | $3,300 | Available | 5 |
| Apr 22, 2026 | $3,300 | Available | 5 |
| Apr 23, 2026 | $3,300 | Available | 5 |
| Apr 24, 2026 | $3,300 | Available | 5 |
| Apr 25, 2026 | $3,300 | Available | 5 |
| Apr 26, 2026 | $3,300 | Available | 5 |
| Apr 27, 2026 | $3,300 | Available | 5 |
| Apr 28, 2026 | $3,300 | Available | 5 |
| Apr 29, 2026 | $3,300 | Available | 5 |
| Apr 30, 2026 | $3,300 | Available | 5 |
| May 1, 2026 | $2,600 | Available | 3 |
| May 2, 2026 | $2,600 | Available | 3 |
| May 3, 2026 | $2,600 | Available | 3 |
| May 4, 2026 | $2,600 | Available | 3 |
| May 5, 2026 | $2,600 | Available | 3 |
| May 6, 2026 | $2,600 | Available | 3 |
| May 7, 2026 | $2,600 | Available | 3 |
| May 8, 2026 | $2,600 | Available | 3 |
| May 9, 2026 | $2,600 | Available | 3 |
| May 10, 2026 | $2,600 | Available | 3 |
| May 11, 2026 | $2,600 | Available | 3 |
| May 12, 2026 | $2,600 | Available | 3 |
| May 13, 2026 | $2,600 | Available | 3 |
| May 14, 2026 | $2,600 | Available | 3 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES

















Select dates in Villa Aire
Explore Punta Mita, Nayarit
Things to know
Here are some things which you should know before booking Villa Aire