Casa Brisa
Casa Brisa, surrounded by lush vegetation and breathtaking ocean views, is located in the exclusive Kupuri Estates within Punta Mita.
- Ocean view
- Beach access
- Pool outdoor
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 12:00 PM
-
Easy cancellation
About this property
Casa Brisa, surrounded by lush vegetation and breathtaking ocean views, is located in the exclusive Kupuri Estates within Punta Mita. This luxurious private residence offers a perfect balance of modern design, high-end amenities, and unique details that create an unforgettable experience. Enjoy private beach access, expansive green areas, a stunning infinity pool, game room, bar, cinema, spa, yoga room, and a fully equipped gym. This one-of-a-kind property provides the ultimate setting for a relaxing and memorable stay.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 13, 2026 | $12,200 | Not Available | 3 |
| Feb 14, 2026 | $12,200 | Not Available | 3 |
| Feb 15, 2026 | $12,200 | Not Available | 3 |
| Feb 16, 2026 | $12,200 | Not Available | 3 |
| Feb 17, 2026 | $12,200 | Not Available | 4 |
| Feb 18, 2026 | $12,200 | Available | 3 |
| Feb 19, 2026 | $12,200 | Available | 3 |
| Feb 20, 2026 | $12,200 | Available | 3 |
| Feb 21, 2026 | $12,200 | Not Available | 3 |
| Feb 22, 2026 | $12,200 | Not Available | 5 |
| Feb 23, 2026 | $12,200 | Not Available | 5 |
| Feb 24, 2026 | $12,200 | Not Available | 5 |
| Feb 25, 2026 | $12,200 | Not Available | 5 |
| Feb 26, 2026 | $12,200 | Not Available | 5 |
| Feb 27, 2026 | $12,200 | Not Available | 5 |
| Feb 28, 2026 | $12,200 | Available | 4 |
| Mar 1, 2026 | $12,700 | Available | 3 |
| Mar 2, 2026 | $12,700 | Available | 3 |
| Mar 3, 2026 | $12,700 | Available | 3 |
| Mar 4, 2026 | $12,700 | Available | 3 |
| Mar 5, 2026 | $12,700 | Available | 3 |
| Mar 6, 2026 | $12,700 | Available | 3 |
| Mar 7, 2026 | $12,700 | Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $12,700 | Available | 3 |
| Mar 9, 2026 | $11,900 | Not Available | 5 |
| Mar 10, 2026 | $11,900 | Not Available | 5 |
| Mar 11, 2026 | $11,900 | Not Available | 5 |
| Mar 12, 2026 | $11,900 | Not Available | 5 |
| Mar 13, 2026 | $11,900 | Not Available | 5 |
| Mar 14, 2026 | $11,900 | Not Available | 5 |
| Mar 15, 2026 | $12,700 | Not Available | 5 |
| Mar 16, 2026 | $12,700 | Not Available | 5 |
| Mar 17, 2026 | $12,700 | Not Available | 5 |
| Mar 18, 2026 | $12,700 | Not Available | 5 |
| Mar 19, 2026 | $12,700 | Not Available | 5 |
| Mar 20, 2026 | $12,700 | Not Available | 5 |
| Mar 21, 2026 | $12,700 | Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $12,700 | Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $12,700 | Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | $12,700 | Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $12,700 | Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $12,700 | Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $12,700 | Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $13,200 | Available | 5 |
| Mar 29, 2026 | $13,200 | Available | 5 |
| Mar 30, 2026 | $13,200 | Available | 5 |
| Mar 31, 2026 | $13,200 | Available | 5 |
| Apr 1, 2026 | $13,200 | Available | 5 |
| Apr 2, 2026 | $13,200 | Available | 5 |
| Apr 3, 2026 | $13,200 | Available | 5 |
| Apr 4, 2026 | $13,200 | Not Available | 5 |
| Apr 5, 2026 | $13,200 | Not Available | 5 |
| Apr 6, 2026 | $13,200 | Not Available | 5 |
| Apr 7, 2026 | $13,200 | Not Available | 5 |
| Apr 8, 2026 | $13,200 | Not Available | 5 |
| Apr 9, 2026 | $13,200 | Not Available | 5 |
| Apr 10, 2026 | $13,200 | Not Available | 5 |
| Apr 11, 2026 | $13,200 | Available | 5 |
| Apr 12, 2026 | $13,200 | Available | 5 |
| Apr 13, 2026 | $12,200 | Available | 5 |
| Apr 14, 2026 | $12,200 | Available | 5 |
| Apr 15, 2026 | $12,200 | Available | 5 |
| Apr 16, 2026 | $12,200 | Available | 5 |
| Apr 17, 2026 | $12,200 | Available | 5 |
| Apr 18, 2026 | $12,200 | Available | 5 |
| Apr 19, 2026 | $12,200 | Available | 5 |
| Apr 20, 2026 | $12,200 | Available | 5 |
| Apr 21, 2026 | $12,200 | Available | 5 |
| Apr 22, 2026 | $12,200 | Available | 5 |
| Apr 23, 2026 | $12,200 | Available | 5 |
| Apr 24, 2026 | $12,200 | Available | 5 |
| Apr 25, 2026 | $12,200 | Available | 5 |
| Apr 26, 2026 | $12,200 | Available | 5 |
| Apr 27, 2026 | $12,200 | Available | 5 |
| Apr 28, 2026 | $12,200 | Available | 5 |
| Apr 29, 2026 | $12,200 | Available | 5 |
| Apr 30, 2026 | $12,200 | Available | 5 |
| May 1, 2026 | $9,200 | Available | 3 |
| May 2, 2026 | $9,200 | Available | 3 |
| May 3, 2026 | $9,200 | Available | 3 |
| May 4, 2026 | $9,200 | Available | 3 |
| May 5, 2026 | $9,200 | Available | 3 |
| May 6, 2026 | $9,200 | Available | 3 |
| May 7, 2026 | $9,200 | Available | 3 |
| May 8, 2026 | $9,200 | Available | 3 |
| May 9, 2026 | $11,900 | Not Available | 5 |
| May 10, 2026 | $11,900 | Not Available | 5 |
| May 11, 2026 | $11,900 | Not Available | 5 |
| May 12, 2026 | $11,900 | Not Available | 5 |
| May 13, 2026 | $11,900 | Not Available | 5 |
| May 14, 2026 | $11,900 | Not Available | 5 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES














Select dates in Casa Brisa
Explore Punta Mita, Nayarit
Things to know
Here are some things which you should know before booking Casa Brisa